购买咨询
为了更好地了解企业需求,请您填写如下表格,表格提交后专业的技术销售会及时与您联系。
正在提交,请等待...| 产品型号 | LRF-40 | LRF-80 | |
| 可见光 | |||
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2.8英寸 | ||
| 视场角 | 8.5 °*4.8 °~0.35 °*0.28 ° | ||
| 光学放大倍率 | 3.3×~80× | ||
| 激光测距 | |||
| 人眼安全/级别 | Class1/1M | ||
| 激光波长 | 1535±5nm | ||
| 最大测程 | 大目标 | ≥5600 | ≥10000 |
| 车 | ≥4800 | ≥8000 | |
| 人 | ≥3200 | ≥4500 | |
| 无人机 | ≥1700 | ≥2600 | |
| 最小测程 | 50m | ||
| 测距频率 | 1~10Hz | ||
| 测距精度 | ±1m | ||
| 准测率 | ≥98% | ||
| 虚警率 | ≤1% | ||
| 定位组件 | |||
| 定位模式 | 北斗/GPS/GLONASS 多模 | ||
| 坐标系 | WGS84/CGCS2000/SK42/Myanmar Datun 2000等(可定制) | ||
|
Gauss-Kruger/UTM/MGRS等(可定制) |
|||
| 智能化磁偏角自动修正 | |||
| 可自动识别本机所在地(指定地点)磁偏角,无需手动修正 | |||
| 电子罗盘 | |||
| 方位角精度 | 0.5°(RMS) | ||
| 俯仰角精度 | 0.1°(RMS) | ||
| 显示 | |||
| OLED | 0.55寸 | ||
| OLED分辨率 | 1350*1080 | ||
| 工作时长 | |||
| 连续工作时间≥7 小时 | |||
| 外部接口 | |||
| DC/USB/PAL/RS232 | |||
应用范围:战场侦察,目标定位,环境测绘等
为了更好地了解企业需求,请您填写如下表格,表格提交后专业的技术销售会及时与您联系。
正在提交,请等待...